← Classifica donatori

QUARTAPELLE PROCOPIO LIA

Profilo donatore

Totale donato
€85.100
Erogazioni
66
Partiti finanziati
3
Periodo
2020 — 2026
Donazioni per anno
Partiti finanziati
#PartitoTotale
1 PARTITO DEMOCRATICO €83.100,00 55
2 LIBERTÀEGUALE €1.500,00 10
3 COMITATO STEFANO BONACCINI SEGRETARIO NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO €500,00 1
Tutte le erogazioni (66)
DataAnnoPartitoImportoDenaroNote
02/03/2026 2026 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/01/2026 2026 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/12/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/12/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/10/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/09/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/09/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/07/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/06/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/05/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/04/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
31/03/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/01/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/12/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/12/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/11/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/10/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/09/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €3.000,00
30/08/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/07/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/07/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/05/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/01/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/11/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/10/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/09/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/08/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
04/07/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
06/06/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/05/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/04/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/03/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
07/02/2023 2023 COMITATO STEFANO BONACCINI SEGRETARIO NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO €500,00
02/02/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/01/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
31/10/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/10/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
31/08/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/08/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/07/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
31/05/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/05/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
31/03/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
14/03/2022 2022 LIBERTÀEGUALE €100,00
01/03/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
14/02/2022 2022 LIBERTÀEGUALE €100,00
31/01/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
12/01/2022 2022 LIBERTÀEGUALE €100,00
31/12/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
13/12/2021 2021 LIBERTÀEGUALE €100,00